<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Beräkna var den landar</title>
	<atom:link href="http://www.30000m.se/berakna-var-den-landar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.30000m.se/berakna-var-den-landar/</link>
	<description>En bild från stratosfären</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 01:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Jesper</title>
		<link>http://www.30000m.se/berakna-var-den-landar/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 17:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.30000m.se/berakna-var-den-landar/#comment-33</guid>
		<description>Det finns ett program som heter HYSPLIT som är skapat av NOAA (USA) som kan beräkna trajektore också, kanske något för nästa färd? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns ett program som heter HYSPLIT som är skapat av NOAA (USA) som kan beräkna trajektore också, kanske något för nästa färd? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jonas Byström</title>
		<link>http://www.30000m.se/berakna-var-den-landar/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Jonas Byström</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 22:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.30000m.se/berakna-var-den-landar/#comment-5</guid>
		<description>Skulle den dra iväg långt hitåt så hör av er =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skulle den dra iväg långt hitåt så hör av er =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

